太古集团 标志
版权 © 2024 太古股份有限公司。本公司保留一切版权。

股息资料 | 太古公司

股息资料

股息资料

股息派发日期

股息派发日期
宣布日期 除息日期 记录日期 付款日期
连同2024年中期业绩宣布的第一次中期股息 2024年08月08日 2024年09月11日 2024年09月13日 2024年10月10日

'A'股 (港元)

'A'股 (港元)
试算表
年份 每股盈利/(亏损) 每股股息 每股股东应占权益 每股基本盈利/(亏损)
2023 19.96 11.32 186.03 25.03
2022 2.81 3.00 177.75 3.18
2021 (重列) 2.24 2.60 177.49 3.52
2020 (重列) (7.61) 1.70 174.66 (2.92)
2019 6.00 3.00 182.04 11.85
2018 15.74 3.00 180.09 5.68
2017 17.34 2.10 168.58 3.15
2016 6.41 2.10 149.50 2.04
2015 8.93 3.90 145.22 6.58
2014 7.36 3.90 145.40 6.47

'B'股 (港元)

'B'股 (港元)
试算表
年份 每股盈利/(亏损) 每股股息 每股股东应占权益 每股基本盈利/(亏损)
2023 3.99 2.26 37.21 5.01
2022 0.56 0.60 35.55 0.64
2021 (重列) 0.45 0.52 35.50 0.70
2020 (重列) (1.52) 0.34 34.93 (0.58)
2019 1.20 0.60 36.41 2.37
2018 3.15 0.60 36.02 1.14
2017 3.47 0.42 33.72 0.63
2016 1.28 0.42 29.90 0.41
2015 1.79 0.78 29.04 1.32
2014 1.47 0.78 29.08 1.29

附注:
每股基本盈利主要用以调整投资物业重估变动净额及相关的中国内地及美国递延税项,递延税项以及有关投资物业的其他递延税项拨备。