本內容索引可用以搜尋依循全球報告倡議組織(GRI)可持續發展報告標準及香港聯合交易所主板上市規則附錄二十七的環境、社會及管治報告指引所作的相關披露。
本內容索引可用以搜尋依循全球報告倡議組織(GRI)可持續發展報告標準及香港聯合交易所主板上市規則附錄二十七的環境、社會及管治報告指引所作的相關披露。
GRI 標準 一般披露 |
GRI 標準內容 | 報告段落 | 備註 |
---|---|---|---|
102-1 | 組織名稱 | 我們的業務 – 太古公司 | 二零一九年報告書 – 企業宣言 |
102-2 | 活動、品牌、產品與服務 | 我們的業務 – 太古公司 |
二零一九年報告書 – 企業宣言 二零一九年報告書 – 表現評述及展望 |
102-3 | 總部位置 | 我們的業務 – 太古公司 | 二零一九年報告書 – 企業宣言 |
102-4 | 營運業務的國家數目 | 我們的業務 – 太古公司 | 二零一九年報告書 – 企業宣言 |
102-5 | 所有權與法律形式 | 我們的業務 – 太古公司 | |
102-6 | 提供服務的市場(包含提供產品或服務的地理位置;所服務的行業;客戶和受惠者的類型) | 我們的業務 – 太古公司 | 二零一九年報告書 – 表現評述及展望 |
102-7 | 組織規模 | 我們的業務 – 太古公司 | |
102-8 | 員工與其他工作者的資訊 | 我們的員工 – 多元共融 我們的表現 – 表現數據 |
|
102-9 | 供應鏈 | 我們的業務 – 供應鏈 | |
102-10 | 組織與其供應鏈的重大改變 |
二零一九年報告書 – 主席報告 二零一九年報告書 – 表現評述及展望 |
|
102-11 | 預警原則或方針 | 我們的業務 – 風險管理 | 二零一九年報告書 – 企業宣言 二零一九年報告書 – 表現評述及展望 |
102-12 | 外部倡議 | 我們的業務 – 管治 我們的環境 我們的社區 |
|
102-13 | 公協會的會員資格 | 我們的業務 – 管治 |
GRI 標準 一般披露 |
GRI 標準內容 | 報告段落 | 備註 |
---|---|---|---|
102-14 | 決策者的聲明 | 簡介 – 主席報告 簡介 – 可持續發展事務總監報告 |
|
102-15 | 關鍵衝擊、風險及機會 | 我們的業務 – 風險管理 |
GRI 標準 一般披露 |
GRI 標準內容 | 報告段落 | 備註 |
---|---|---|---|
102-16 | 價值、原則、標準及行為規範 | 我們的業務 – 管治 |
GRI 標準 一般披露 |
GRI 標準內容 | 報告段落 | 備註 |
---|---|---|---|
102-18 | 管治結構 | 我們的業務 – 管治 | 二零一九年報告書 – 企業管治報告 |
GRI 標準 一般披露 |
GRI 標準內容 | 報告段落 | 備註 |
---|---|---|---|
102-40 | 持份者列表 | 報告簡介 – 評估重要性 | |
102-41 | 集體談判協議 | 我們的員工 – 多元共融 | |
102-42 | 識別與選擇持份者 | 報告簡介 – 評估重要性 | |
102-43 | 與持份者溝通的方針 | 報告簡介 – 評估重要性 | |
102-44 | 主要議題與提出的關注事項 | 報告簡介 – 評估重要性 |
GRI 標準 一般披露 |
GRI 標準內容 | 報告段落 | 備註 |
---|---|---|---|
102-45 | 綜合財務報表所包括的實體 | 二零一九年報告書 – 報告方法 (英文版) | |
102-46 | 界定報告書內容及議題涵蓋範圍 | 報告簡介 – 評估重要性 | 二零一九年報告書 – 報告方法 (英文版) |
102-47 | 重大議題表列 | 報告簡介 – 評估重要性 | 二零一九年報告書 – 報告方法 (英文版) |
102-48 | 資料重列 | 我們的表現 – 表現數據 | |
102-49 | 呈報方式改變 | 二零一九年報告書 – 報告方法 (英文版) | |
102-50 | 報告期 | 報告簡介 | |
102-51 | 上一次報告書的日期 | 報告簡介 | |
102-52 | 報告周期 | 報告簡介 | |
102-53 | 查詢報告書相關問題的聯絡人 | 報告簡介 | |
102-54 | 依循GRI準則報導的宣告 | 報告簡介 | |
102-55 | GRI內容索引 | 報告簡介 | |
102-56 | 外部保證 | 報告簡介 | 獨立執業會計師的有限保證鑒證報告 |
GRI 標準 特定議題標準 |
特定議題標準披露 | GRI 標準內容 | 項目 | 港交所《環境、社會及管治報告指引》參考 | 報告段落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
GRI 201: 經濟績效 2016 |
103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 我們的業務 – 太古公司 | 二零一 九年報告書 – 財務評述 | ||
103-2 | 管理方針及其要素 | 我們的業務 – 太古公司 | 二零一 九年報告書 – 財務評述 | |||
103-3 | 管理方針的評估 | 我們的業務 – 太古公司 | 二零一 九年報告書 – 財務評述 | |||
201-1 | 所產生及分配的直接經濟價值 | 我們的業務 – 太古公司 | 二零一 九年報告書 – 財務評述 | |||
201-2 | 氣候變化所產生的財務影響及其他風險與機遇 | 我們的業務 – 氣候相關財務信息披露工作組 | ||||
GRI 203: 間接經濟衝擊 2016 |
103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 |
二零一九年報告書 - 主席報告 二零一九年報告書 - 表現評述及展望 |
|||
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
203-2 | 重大的間接經濟衝擊 | |||||
GRI 204: 採購實務 2016 |
103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 一般披露 B5 | 管理供應鏈的環境及社會風險政策。 | 我們的環境 – 可持續物料 | |
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
GRI 205: 反貪腐 2016 |
103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 一般披露 B7 | 有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 | 我們的業務 – 管治 | 任何個別的法律或法規不會對太古集團產生重大影響。 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
205-2 | 有關反貪腐政策和程序的溝通及訓練 | 我們的員工 – 培訓及發展 | ||||
205-3 | 已確認的貪腐事件及採取的行動 | |||||
GRI 206: 反競爭行為 2016 | 103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 我們的業務 – 供應鏈 | 任何個別的法律或法規不會對太古集團產生重大影響。 | ||
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
206-1 | 應對反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為的法律行動 |
GRI 標準 特定議題標準 |
特定議題標準披露 | GRI 標準內容 | 項目 | 港交所《環境、社會及管治報告指引》參考 | 報告段落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
GRI 301: 物料 2016 | 103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 一般披露 A2, A3 | 有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。 減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。 |
我們的環境 – 可持續物料 | 任何個別的法律或法規不會對太古集團產生重大影響。 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
KPI A2.5 | 製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位佔量。 | 根據我們的評估重要性,在集團層面並不相關。 | ||||
GRI 302: 能源 2016 | 103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 一般披露 A2, A3 | 有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。 減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。 |
我們的環境 – 碳排放 | 任何個別的法律或法規不會對太古集團產生重大影響。 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
302-1 | 組織內部的能源消耗量 | KPI A2.1 | 按類型劃分的直接及/或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。 | 我們的表現 – 表現數據 我們的環境 – 碳排放 |
二零一九年報告書 – 可持續發展回顧 | |
KPI A2.3 | 說明能源使用效益計劃及所得成果。 | |||||
KPI A3.1 | 說明業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。 | |||||
302-4 | 淢少能源消耗 | |||||
GRI 303: 水資源和污水 2018 | 103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 一般披露 A2, A3 | 有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。 減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。 |
我們的環境 – 水資源 | 任何個別的法律或法規不會對太古集團產生重大影響。 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
303-1 | 共享水資源之相互影響 | 我們的環境 – 水資源 | ||||
303-2 | 與排水相關衝擊的管理 | 我們的環境 – 水資源 | ||||
303-3 | 取水量 | KPI A2.2 | 總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。 | 我們的表現 – 表現數據 我們的環境 – 水資源 |
二零一九年報告書 – 可持續發展回顧 | |
KPI A2.4 | 說明求取適用水源上可有任何問題,以及提升用水效益計劃及所得成果。 | |||||
KPI A3.1 | 說明業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。 | |||||
GRI 304: 生物多樣性 2016 | 103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 一般披露 A2, A3 | 有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。 減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。 |
我們的環境 – 生物多樣性 | 任何個別的法律或法規不會對太古集團產生重大影響。 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
304-2 | 活動、產品及服務對生物多樣性的重大衝擊 | KPI A3.1 | 說明業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。 | |||
GRI 305: 排放 2016 | 103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 一般披露 A1, A3 | 有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規則的資料。 減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。 | 我們的環境 – 碳排放 | 任何個別的法律或法規不會對太古集團產生重大影響。 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
305-1 | 直接(範疇一)溫室氣體排放 | KPI A1.1 | 排放物類別及相關排放數據。 | 我們的表現 – 表現數據 我們的環境 – 碳排放 |
二零一九年報告書 – 可持續發展回顧 | |
KPI A1.2 | 溫室氣體總排放量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。 | |||||
305-2 | 能源間接(範疇二)溫室氣體排放 | KPI A1.5 | 說明減緩排放量的措施及所得成果。 | |||
KPI A3.1 | 說明業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。 | |||||
GRI 306: 污水和廢棄物 2016 | 103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 一般披露 A1 | 有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規則的資料。 | 我們的環境 – 廢棄物 | 任何個別的法律或法規不會對太古集團產生重大影響。 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
306-2 | 按類別及處置方法劃分的廢棄物 | KPI A1.3 | 所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。 | 我們的表現 – 表現數據 我們的環境 – 廢棄物 |
||
KPI A1.4 | 所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。 | |||||
KPI A1.6 | 說明處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施及所得成果。 | |||||
GRI 307: 環境法規遵循 2016 | 103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 我們的表現 – GRI列表 | 任何個別的法律或法規不會對太古集團產生重大影響。 | ||
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
307-1 | 違反環境法律和法規 | |||||
GRI 308: 供應商環境評估 2016 | 103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 我們的表現 – GRI列表 我們的業務 – 供應鏈 我們的環境 – 生物多樣性 |
|||
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 |
GRI 標準 特定議題標準 |
特定議題標準披露 | GRI 標準內容 | 項目 | 港交所《環境、社會及管治報告指引》參考 | 報告段落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
GRI 401: 僱傭 2016 |
103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 一般披露 B1 | 有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、休假、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 |
我們的員工 我們的員工 – 多元共融 |
任何個別的法律或法規不會對太古集團產生重大影響。 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
401-1 | 新聘員工和員工流失率 | KPI B1.2 | 按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。 | 我們的表現 – 表現數據 | ||
GRI 403: 職業健康與安全 2018 |
103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 一般披露 B2 | 有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 | 我們的員工 – 健康與安全 | 任何個別的法律或法規不會對太古集團產生重大影響。 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
403-9 | 職業傷害情況 | KPI B2.1 | 因工死亡的人數及比率。 | 我們的表現 – 表現數據 我們的員工 – 健康與安全 |
我們並沒有按性別及地區披露職業健康與安全的相關數據。本報告期內並沒有紀錄職業病率及缺勤率相關數據。 | |
KPI B2.2 | 因工傷損失工作日數 | |||||
KPI B2.3 | 說明所採納的職業健康與安全措施,以及相關執行及監察方法。 | |||||
GRI 404: 培訓與教育 2016 |
103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 一般披露 B3 | 有關提升僱員履行工作職責所需知識及技能的政策。說明培訓活動。 | 我們的員工 – 培訓及發展 | 任何個別的法律或法規不會對太古集團產生重大影響。 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
404-1 | 每名員工每年接受培訓的平均時數 | KPI B3.2 | 按性別及僱員類別劃分,每名僱員完成培訓的平均時數。 | 我們的表現 – 表現數據 我們的員工 – 培訓及發展 |
國泰港龍航空的機艙服務員和機師屬不同的僱員分類系統,不屬於太古公司所制定的僱員類別,並未納入二零一九年有關該指標的披露中。 國泰航空和國泰港龍航空於二零一九年並未按性別劃分培訓時數的分項數字。太古公司和國泰航空集團的總分項數字不包括國泰航空和國泰港龍航空的數據。國泰航空集團二零一九年的數據包括香港華民航空有限公司、國泰航空飲食服務有限公司、國泰航空服務有限公司、香港機場地勤服務有限公司和雅潔洗衣有限公司。 | |
GRI 405: 多元化與平等機會 2016 |
103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 一般披露 B1 | 有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、休假、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 | 我們的員工 – 多元共融 | 任何個別的法律或法規不會對太古集團產生重大影響。 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
405-1 | 管治單位與員工多元化 | KPI B1.1 | 按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數。 | 我們的表現 – 表現數據 我們的員工 – 多元共融 |
我們並無就員工的少數族群作出釋義。 | |
405-2 | 男女員工的基本薪金與薪酬比率 | 我們的表現 – 表現數據 我們的員工 – 多元共融 |
||||
GRI 406: 不歧視 2016 |
103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 一般披露 B1 | 有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、休假、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 | 我們的員工 – 多元共融 | 任何個別的法律或法規不會對太古集團產生重大影響。 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
406-1 | 歧視事件以及所採取的改善行動 | |||||
GRI 407: 結社自由與集體談判 2016 |
103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 我們的員工 – 僱員 | 香港並沒有與工會進行集體談判的法律框架。在中國內地,我們通常需要與官方工會聯繫。員工可以通過既定渠道提出申訴,並舉報不當行為和違反《行為準則》的情況。 | ||
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
407-1 | 可能面臨結社自由與集體談判風險的業務及供應商 | |||||
GRI 408: 童工 2016 | 103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 一般披露 B4 | 有關防止童工或強制勞工的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 | 我們的業務 – 供應鏈 我們的業務 – 管治 |
|
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
408-1 | 業務及供應商面臨童工事件的重大風險 | |||||
GRI 409: 強迫或強制勞工 2016 | 103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 一般披露 B4 | 有關防止童工或強制勞工的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 | 我們的業務 – 供應鏈 我們的業務 – 管治 |
|
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
409-1 | 業務及供應商面臨強迫或強制勞工事件的重大風險 | |||||
GRI 412: 人權評估 2016 |
103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 |
我們的業務 – 供應鏈 我們的業務 – 管治 我們的員工 – 僱員 我們的員工 – 多元共融 |
|||
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
GRI 413: 當地社區 2016 |
103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 一般披露 B8 | 有關透過社區參與了解業務所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。 | 我們的社區 – 社區參與 | 任何個別的法律或法規不會對太古集團產生重大影響。 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
413-1 | 當地社區參與的業務活動、衝擊評估和發展計劃 | KPI B8.1 | 專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)。 | 我們的社區 – 社區參與 | GRI標準所規定的具體披露並不適用於作為集團的太古公司。 | |
KPI B8.2 | 在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)。 | |||||
GRI 414: 供應商社會評估 2016 |
103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 我們的業務 – 供應鏈 | |||
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
GRI 415: 公共政策 2016 |
103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 我們的業務 – 管治 | |||
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
GRI 418: 客戶隱私 2016 |
103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 我們的業務 – 風險管理 | |||
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
GRI 419: 社會經濟法規遵循 2016 |
103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 任何個別的法律或法規不會對太古集團產生重大影響。 | |||
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
419-1 | 違反社會與經濟領域之法律和規定 |
GRI 標準 特定議題標準 |
特定議題標準披露 | GRI 標準內容 | 項目 | 港交所《環境、社會及管治報告指引》參考 | 報告段落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
不適用 | 不適用 | 不適用 | 一般披露 B6 | 有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隠事宜以及補救方法的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 | 根據我們的評估重要性,在集團層面並不相關。 |