報告簡介
評估 重要性
報告簡介
年度可持續發展報告的內容乃參照合符GRI標準的詳盡重要性評估確定。該評估識別和檢討回顧年度內及不久將來對公司業務和持份者最為重要的可持續發展議題。
於二零二一年,我們進行了採用雙重重要性概念的全面重要性評估,分別考量財務重要性及影響重要性。這套方針可識別對企業價值具有正面或負面影響的議題(財務重要性),以及反映我們對經濟、環境及人所構成影響的議題(影響重要性)。
雙重重要性評估分為三個步驟:
識別
參照全球報告倡議組織標準、可持續發展評級問卷、集團旗下營運公司的可持續發展報告及全球可持續發展目標和優先議題,定出一系列潛在的重要議題。
確定優先次序
外聘顧問公司與內部及外部持份者進行一對一面談和專題小組討論。
- 管理層成員須利用企業風險管理框架的六大範疇(財務、破壞、商譽、監管、人文及策略),釐定每項議題對集團企業價值的實際或潛在影響,並在考慮用於管理相關影響的現行管控程度、集團作出應對的準備和相關影響的可控程度後,評估集團對每項議題影響的脆弱性。
- 邀請我們的業務夥伴、投資者、同業及公民社會代表參與,共同評估集團對每項議題所構成正面及負面影響的嚴重程度和可能性,並要考慮相關影響的規模、範圍及是否可以逆轉。
驗證
相關結果由負責可持續發展、風險管理、財務、公共事務和僱員事務的管理人員驗證(見重要性矩陣圖)。右上格是被視為重要而應管理及滙報的議題。
議題 | 議題定義 | GRI參照 | |
---|---|---|---|
環境 | |||
能源使用、溫室氣體排放及可再生能源 | 公司業務營運和生產流程(包括運輸)產生的直接及間接能源耗量與溫室氣體排放量的能源效益。使用及投資於有助減少排放的可再生能源。 | GRI 302 − 能源 GRI 305 − 排放 |
|
廢棄物及污水 | 採用系統性方法及生命週期法識別、管理、減少和負責地處置或循環再用污水及廢棄物,並在所有階段進行評估:製造、銷售、使用及生命週期終止,包括食品及包裝。 | GRI 306 − 污水和廢棄物 | |
氣候變化復原力 | 在營運及經銷業務所在地區,對實際和過渡性氣候的影響(例如極端天氣事件、道路及房屋水浸、影響工人的熱浪、碳定價、持份者預期的行動等)所作的準備及復原的能力。 | GRI 201-2 –財務及其他氣候風險 | |
水資源管理 | 採用系統性方法節約、減少使用和重用公司營運及供應鏈的用水,以及在其影響範圍內提倡節約用水及促進水資源正效益。 | GRI 303 − 水資源 | |
生物多樣性 | 業務對生物多樣性的依賴,包括其供應的資源和提供的生態系統服務。消耗原材料及使用土地對當地生態系統的影響,特別當業務位於生物易受影響的地區。 | GRI 304 − 生物多樣性 | |
社會 | |||
消費者喜好轉變 | 消費者的購物決定在漸受可持續發展價值帶動(例如抗拒塑料包裝、減少消費)下對業務的影響,以及透過開發和提供可持續發展產品及服務(例如改用其他物料、循環經濟、零廢棄物及低排放生活方式)滿足顧客的需要。 | 不適用 | |
人才招聘及挽留 | 創造機遇促進新入職及現有員工尋求專業發展和進修,確保員工技能與業務需要相符,以維持首選僱主的領導地位,挽留重要人才。 | GRI 401 − 僱傭 GRI 404 – 培訓與教育 |
|
公共健康 | 公共健康及緊急公共健康事故(包括疫情),都可能窒礙業務營運和供應鏈,導致消費者行為改變,以及對員工身心造成影響。 | 不適用 | |
員工福祉 | 在員工整體健康(生理及心理)中,某個範嚋在員工看來是主要與工作相關並且可以透過改善工作環境加以改善。 | GRI 403 – 職業健康與安全 | |
多元共融及反歧視 | 致力確保公司團隊(所有層面,包括董事局)不僅反映研發、業務營運和客戶基礎方面的環球業務策略,同時亦反映業務所在國家人才庫的多元性。承諾員工不會遭到涉及差異、排斥或偏好的不合法歧視,以致無法獲得平等待遇或機會,而有關的取態是基於偏見而非正當理由。 | GRI 405 – 多元化與平等機會 GRI 406 – 不歧視 |
|
管治 | |||
網絡安全、私隱及數據保障 | 網絡安全風險和事故相關事宜的緩解、應對及披露措施,包括網絡安全政策及程序,以及實施披露管控措施與程序。安全地獲取、儲存及轉移員工和消費者資料的方法。 | GRI 418 – 客戶私隱 | |
反貪污、商業道德/公平交易常規及合規 | 承諾遵循適用於機構的全球性自願及強制監管架構以及現行地方法律、規例、標準和商業道德操守,包括促進競爭行為、防止反競爭手法、遵守監管機關的規定及防止貪污、敲詐和賄賂。 | GRI 205 – 反貪腐 GRI 206 – 反競爭行為 GRI 419 – 社會經濟法規遵循 |
對企業價值的影響評分(X軸)會考慮脆弱性及影響兩項因素。高評分可能反映我們現已設立穩健管控措施但財務影響甚大的範疇(例如能源使用、溫室氣體排放及可再生能源),又或顯示一個新出現的議題,而我們可能需要加強政策及措施以減低集團面對其影響的脆弱性(例如生物多樣性、公共健康及員工福祉)。
我們會深入分析持份者的意見,亦會與領導團隊和相關部門分享重要性評估所得資料。