優先範疇 | 我們的承諾 | 我們的進展 | |||
---|---|---|---|---|---|
實現業務低碳化,並建立氣候變化復原力 | 50% | 於二零三零年前減少範圍一及範圍二排放;於二零五零年前實現淨零排放 | 30% | 與基準比較 | |
將今日的廢棄物轉化為明日的資源 | 65% | 於二零三零年前停止將廢棄物運往堆填區;於二零五零年前實現零廢棄物堆填 | 61% | 二零二三年進展 | |
負責任地使用和管理水資源 | 30% | 於二零三零年前達致取水量較二零一八年凍結效益基準有所減少,及於二零五零年實現水中和 | 8% | 與基準比較 | |
營造一種可及、共融和安全的公司文化 | 30% | 二零二四年前女性擔任高級管理職位的比例 | 28% | 女性擔任高級管理職位 | |
30% | 二零二四年前女性擔任董事局成員的比例 | 31% | 女性擔任董事局成員 | ||
將社區工作納入我們核心業務價值的組成部分 | 為香港的教育、海洋保育及藝術帶來正向改變 | 港幣三千五百萬元 | 二零二三年撥款金額 |
SwireTHRIVE