太古集團 標誌
版權 © 2024 太古股份有限公司。本公司保留一切版權。

股息資料 | 太古公司

股息資料

股息資料

股息派發日期

股息派發日期
宣佈日期 除息日期 記錄日期 付款日期
連同2024年全年業績宣佈的第二次中期股息 2025年03月13日 2025年04月09日 2025年04月11日 2025年05月09日

'A'股 (港元)

'A'股 (港元)
試算表
年份 每股盈利/(虧損) 每股股息 每股股東應佔權益 每股基本盈利/(虧損)
2023 19.96 11.32 186.03 25.03
2022 2.81 3.00 177.75 3.18
2021 (重列) 2.24 2.60 177.49 3.52
2020 (重列) (7.61) 1.70 174.66 (2.92)
2019 6.00 3.00 182.04 11.85
2018 15.74 3.00 180.09 5.68
2017 17.34 2.10 168.58 3.15
2016 6.41 2.10 149.50 2.04
2015 8.93 3.90 145.22 6.58
2014 7.36 3.90 145.40 6.47

'B'股 (港元)

'B'股 (港元)
試算表
年份 每股盈利/(虧損) 每股股息 每股股東應佔權益 每股基本盈利/(虧損)
2023 3.99 2.26 37.21 5.01
2022 0.56 0.60 35.55 0.64
2021 (重列) 0.45 0.52 35.50 0.70
2020 (重列) (1.52) 0.34 34.93 (0.58)
2019 1.20 0.60 36.41 2.37
2018 3.15 0.60 36.02 1.14
2017 3.47 0.42 33.72 0.63
2016 1.28 0.42 29.90 0.41
2015 1.79 0.78 29.04 1.32
2014 1.47 0.78 29.08 1.29

附註:
每股基本盈利主要用以調整投資物業重估變動淨額及相關的中國內地及美國遞延稅項,遞延稅項以及有關投資物業的其他遞延稅項撥備。