本內容索引可用以搜尋參考 GRI可持續發展報告標準及《環境、社會及管治報告指引》所作的披露。
本內容索引可用以搜尋參考 GRI可持續發展報告標準及《環境、社會及管治報告指引》所作的披露。
GRI 標準 一般披露 |
GRI 標準描述 | 項目 | 港交所《環境、社會及管治報告指引》參考 | 報告段落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
102-1 | 組織名稱 | 我們的業務 | |||
102-2 | 活動、品牌、產品與服務 | 我們的業務 | 太古公司二零二零年報告書 – 企業宣言 | ||
102-3 | 總部位置 | 我們的業務 | |||
102-4 | 營運業務的國家數目 | 我們的業務 | 太古公司二零二零年報告書 – 企業宣言 | ||
102-5 | 所有權與法律形式 | 我們的業務 | |||
102-6 | 提供服務的市場(包含提供產品或服務的地理位置;所服務的行業;客戶和受惠者的類型) | 我們的業務 | |||
102-7 | 組織規模 | SwireTHRIVE – 員工 |
太古公司二零二零年報告書 – 企業宣言 太古公司二零二零年報告書 – 二零二零年表現評述及展望 |
||
102-8 | 員工與其他工作者的資訊 | 關鍵績效指標 B1.1 | 按性別、僱傭類型(如全職或兼職)、年齡組別及地區劃分的僱員總數。 | 下載 – 表現數據 | |
102-9 | 供應鏈 | 關鍵績效指標 B5.1 | 按地區劃分的供應商數目。 | 其他環境、社會及管治披露 – 供應鏈 | |
關鍵績效指標 B5.2 | 描述有關聘用供應商的慣例,向其執行有關慣例的供應商數目,以及相關執行及監察方法。 | ||||
關鍵績效指標 B5.3 | 描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例,以及相關執行及監察方法。 | ||||
102-10 | 組織與其供應鏈的重大改變 |
太古公司二零二零年報告書 – 主席報告 太古公司二零二零年報告書 – 二零二零年表現評述及展望 |
|||
102-11 | 預警原則或方針 | 我們的業務 – 風險管理 | 太古公司二零二零年報告書 – 風險管理 | ||
102-12 | 外部倡議 | 下載 | |||
102-13 | 公協會的會員資格 | 下載 |
GRI 標準 一般披露 |
GRI 標準描述 | 項目 | 港交所《環境、社會及管治報告指引》參考 | 報告段落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
102-14 | 決策者的聲明 | 簡介 – 主席報告 | |||
102-15 | 關鍵衝擊、風險及機會 | 我們的業務 – 風險管理 |
GRI 標準 一般披露 |
GRI 標準描述 | 項目 | 港交所《環境、社會及管治報告指引》參考 | 報告段落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
102-16 | 價值、原則、標準及行為規範 | 其他環境、社會及管治披露 – 管治 |
GRI 標準 一般披露 |
GRI 標準描述 | 項目 | 港交所《環境、社會及管治報告指引》參考 | 報告段落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
102-18 | 管治結構 | 我們的業務 – 我們的可持續發展方針 | 太古公司二零二零年報告書 – 企業管治報告 |
GRI 標準 一般披露 |
GRI 標準描述 | 項目 | 港交所《環境、社會及管治報告指引》參考 | 報告段落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
102-40 | 持份者列表 | 報告簡介 – 持份者參與 | |||
102-41 | 集體談判協議 | 其他環境、社會及管治披露 – 人才管理 | 香港並沒有與工會進行集體談判安排的法律框架。在中國內地,我們旗下的營運公司通常需要與 官方工會聯繫。員工可以通過既定渠道提出申訴,並舉報不當行為和違反《行為準則》的情況。太古海洋開發的海員薪酬談判由相關的國際或全國組織集體進行,並按照《二零零六年海事勞工公約》訂立的集體談判協議及企業談判協議管理。詳情請參閱營運公司的可持續發展報告。 | ||
102-42 | 識別與選擇持份者 | 報告簡介 – 持份者參與 | |||
102-43 | 與持份者溝通的方針 | 報告簡介 – 評估重要性 | |||
102-44 | 主要議題與提出的關注事項 | 報告簡介 – 評估重要性 | 同時參閱「持份者參與」章節 |
GRI 標準 一般披露 |
GRI 標準描述 | 項目 | 港交所《環境、社會及管治報告指引》參考 | 報告段落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
102-45 | 綜合財務報表所包括的實體 | - | 報告方法(英文版) | ||
102-46 | 界定報告書內容及議題涵蓋範圍 | 報告簡介 | 報告方法(英文版) | ||
102-47 | 重大議題表列 | 報告簡介 – 評估重要性 | 報告方法(英文版) | ||
102-48 | 資料重列 | 下載 – 表現數據 | |||
102-49 | 呈報方式改變 | - | 報告方法(英文版) | ||
102-50 | 報告期 | 報告簡介 | |||
102-51 | 上一次報告書的日期 | - | 我們的二零一九年可持續發展報告於二零二零年六月二十六日刊發。 | ||
102-52 | 報告周期 | 報告簡介 | |||
102-53 | 查詢報告書相關問題的聯絡人 | 報告簡介 | |||
102-54 | 依循GRI準則報導的宣告 | 報告簡介 | |||
102-55 | GRI內容索引 | 下載 – GRI/HKEX 列表 | |||
102-56 | 外部保證 | 報告簡介 | 獨立鑒證報告 |
GRI 標準 特定議題標準 |
GRI 參考 | 描述 | 港交所《環境、社會及管治報告指引》參考 | 描述 | 報告段落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
GRI 201: 經濟績效 2016 | 103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 一般披露 A4 | 識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策。 | SwireTHRIVE – 氣候 | 太古公司二零二零年報告書 – 財務評述 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
201-1 | 所產生及分配的直接經濟價值 | 關鍵績效指標 B8.2 | 在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)。 | SwireTHRIVE – 社區 | ||
201-2 | 氣候變化所產生的財務影響及其他風險與機遇 | 關鍵績效指標 A4.1 | 描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜,及應對行動。 | 我們的業務 – 氣候相關財務信息披露工作組 | ||
GRI 205: 反貪腐 2016 | 103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 一般披露 B7 | 有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 | 其他環境、社會及管治披露 – 管治 | 任何個別的法律或法規不會對太古集團產生重大影響。 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
205-2 | 有關反貪腐政策和程序的溝通及訓練 | 關鍵績效指標 B7.3 | 描述向董事及員工提供的反貪污培訓。 | 其他環境、社會及管治披露 – 管治 | ||
205-3 | 已確認的貪腐事件及採取的行動 | 關鍵績效指標 B7.1 | 於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。 | |||
關鍵績效指標 B7.2 | 描述防範措施及舉報程序,以及相關執行及監察方法。 | 太古公司舉報政策 | ||||
GRI 206: 反競爭行為 2016 | 103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 其他環境、社會及管治披露 – 供應鏈 | 任何個別的法律或法規不會對太古集團產生重大影響。 | ||
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
206-1 | 應對反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為的法律行動 |
GRI 標準 特定議題標準 |
GRI 參考 | 描述 | 港交所《環境、社會及管治報告指引》參考 | 描述 | 報告段落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
GRI 301: 物料 2016 | 103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 一般披露 A2, A3 | 有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。 減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。 |
其他環境、社會及管治披露 – 供應鏈 | 任何個別的法律或法規不會對太古集團產生重大影響。 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | 太古公司可持續發展政策及其他相關政策 | ||||
關鍵績效指標 A2.5 | 製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位佔量。 | 我們進行重要性評估後認為在集團層面而言此項不屬重要議題。 | ||||
GRI 302: 能源 2016 | 103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 一般披露 A2, A3 | 有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。 減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。 |
SwireTHRIVE – 氣候 | 任何個別的法律或法規不會對太古集團產生重大影響。 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | 太古公司可持續發展政策及其他相關政策 | ||||
302-1 | 組織內部的能源消耗量 | 關鍵績效指標 A2.1 | 按類型劃分的直接及╱或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。 | 下載 – 表現數據 SwireTHRIVE – 氣候 |
太古公司二零二零年報告書 – 可持續發展回顧 | |
302-4 | 淢少能源消耗 | 關鍵績效指標 A2.3 | 描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。 | |||
GRI 303: 水資源和污水 2018 | 103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 一般披露 A2, A3 | 有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。 減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。 |
SwireTHRIVE – 水資源 | 任何個別的法律或法規不會對太古集團產生重大影響。 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | 太古公司可持續發展政策及其他相關政策 | ||||
303-1 | 共享水資源之相互影響 | 關鍵績效指標 A2.4 | 描述求取適用水源上可有任何問題,以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。 | SwireTHRIVE – 水資源 | ||
關鍵績效指標 A3.1 | 描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。 | |||||
303-2 | 與排水相關衝擊的管理 | SwireTHRIVE – 水資源 | ||||
303-3 | 取水量 | 關鍵績效指標 A2.2 | 總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。 | 下載 – 表現數據 SwireTHRIVE – 水資源 | 太古公司二零二零年報告書 – 可持續發展回顧 | |
303-5 | 耗水量 | 下載 – 表現數據 | ||||
GRI 304: 生物多樣性 2016 | 103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 一般披露 A2, A3 | 有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。 減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。 |
其他環境、社會及管治披露 – 生物多樣性 | 任何個別的法律或法規不會對太古集團產生重大影響。 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | 太古公司可持續發展政策及其他相關政策 | ||||
304-2 | 活動、產品及服務對生物多樣性的重大衝擊 | 關鍵績效指標 A3.1 | 描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。 | |||
GRI 305: 排放 2016 | 103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 一般披露 A1, A3 | 有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。 |
SwireTHRIVE – 氣候 | 任何個別的法律或法規不會對太古集團產生重大影響。 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
305-1 | 直接(範圍一)溫室氣體排放 | 關鍵績效指標 A1.1 | 排放物類別及相關排放數據。 |
下載 – 表現數據 SwireTHRIVE – 氣候 |
太古公司二零二零年報告書 – 可持續發展回顧 | |
關鍵績效指標 A1.2 | 直接(範圍1)及能源間接(範圍2)溫室氣體排放量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。 | |||||
305-2 | 能源間接(範圍二)溫室氣體排放 | |||||
305-5 | 溫室氣體排放減量 | 關鍵績效指標 A1.5 | 描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步驟。 | |||
GRI 306: 污水和廢棄物 2016 | 103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 一般披露 A1, A3 | 有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。 |
SwireTHRIVE – 廢棄物 | 任何個別的法律或法規不會對太古集團產生重大影響。 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | 太古公司可持續發展政策及其他相關政策 | ||||
306-2 | 按類別及處置方法劃分的廢棄物 | 關鍵績效指標 A1.3 | 所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。 |
下載 – 表現數據 SwireTHRIVE – 廢棄物 |
||
關鍵績效指標 A1.4 | 所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。 | |||||
關鍵績效指標 A1.6 | 描述處理有害及無害廢棄物的方法,及描述所訂立的減廢目標及為達到這些目標所採取的步驟。 | |||||
GRI 307: 環境法規遵循 2016 | 103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 任何個別的法律或法規不會對太古集團產生重大影響。 | |||
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
307-1 | 違反環境法律和法規 | |||||
GRI 308: 供應商環境評估 2016 | 103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 一般披露 B5 | 管理供應鏈的環境及社會風險政策。 |
其他環境、社會及管治披露 – 供應鏈 其他環境、社會及管治披露 – 生物多樣性 | 太古公司可持續採購政策 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
關鍵績效指標 B5.1 | 按地區劃分的供應商數目。 | 太古公司並無中央採購部門,旗下營運公司負責各自的物料採購,因此我們並無集團層面的供應商數據。 | ||||
關鍵績效指標 B5.2 | 描述有關聘用供應商的慣例,向其執行有關慣例的供應商數目,以及相關執行及監察方法。 | |||||
關鍵績效指標 B5.3 | 描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例,以及相關執行及監察方法。 | |||||
關鍵績效指標 B5.4 | 描述在揀選供應商時促使多用環保產品及服務的慣例,以及相關執行及監察方法。 |
GRI 標準 特定議題標準 |
GRI 參考 | 描述 | 港交所《環境、社會及管治報告指引》參考 | 描述 | 報告段落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
GRI 401: 僱傭 2016 | 103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 一般披露 B1 | 有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 |
其他環境、社會及管治披露 – 人才管理 SwireTHRIVE – 員工 |
任何個別的法律或法規不會對太古集團產生重大影響。 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
401-1 | 新聘員工和員工流失率 | 關鍵績效指標 B1.2 | 按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。 | 下載 – 表現數據 | ||
GRI 403: 職業健康與安全 2018 | 103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 一般披露 B2 | 有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 | SwireTHRIVE – 員工 | 任何個別的法律或法規不會對太古集團產生重大影響。 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
403-9 | 職業傷害情況 | 關鍵績效指標 B2.1 | 過去三年(包括匯報年度)每年因工亡故的人數及比率。 |
下載 – 表現數據 SwireTHRIVE – 員工 |
太古公司僅報告工傷引致損失工作日比率、工傷引致損失工時比率及死亡事故人數。我們並沒有按性別及地區披露職業健康與安全的相關數據。 | |
關鍵績效指標 B2.2 | 因工傷損失工作日數。 | |||||
關鍵績效指標 B2.3 | 說明所採納的職業健康與安全措施,以及相關執行及監察方法。 | |||||
GRI 404: 培訓與教育 2016 | 103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 一般披露 B3 | 有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。 | 其他環境、社會及管治披露 – 人才管理 | |
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
404-1 | 每名員工每年接受培訓的平均時數 | 關鍵績效指標 B3.1 | 按性別及僱員類別劃分的受訓僱員百分比。 | 下載 – 表現數據 | ||
關鍵績效指標 B3.2 | 按性別及僱員類別劃分,每名僱員完成受訓的平均時數。 |
下載 – 表現數據 其他環境、社會及管治披露 – 人才管理 |
||||
GRI 405: 多元化與平等機會 2016 | 103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 一般披露 B1 | 有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 | SwireTHRIVE – 員工 | 任何個別的法律或法規不會對太古集團產生重大影響。 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
405-1 | 管治單位與員工多元化 | 關鍵績效指標 B1.1 | 按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數。 |
下載 – 表現數據 SwireTHRIVE – 員工 |
我們並無就員工的少數族群作出釋義。 | |
405-2 | 男女員工的基本薪金與薪酬比率 |
下載 – 表現數據 SwireTHRIVE – 員工 |
||||
GRI 406: 不歧視 2016 | 103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 一般披露 B1 | 有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 | SwireTHRIVE – 員工 | 任何個別的法律或法規不會對太古集團產生重大影響。 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
406-1 | 歧視事件以及所採取的改善行動 | |||||
GRI 408: 童工 2016 | 103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 一般披露 B4 | 有關防止童工或強制勞工的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 |
其他環境、社會及管治披露 – 供應鏈 其他環境、社會及管治披露 – 管治 |
任何個別的法律或法規不會對太古集團產生重大影響。 |
103-2 | 管理方針及其要素 | 關鍵績效指標 B4.1 | 描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。 | |||
103-3 | 管理方針的評估 | 關鍵績效指標 B4.2 | 描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。 | |||
GRI 409: 強迫或強制勞工 2016 | 103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 一般披露 B4 | 有關防止童工或強制勞工的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 |
其他環境、社會及管治披露 – 供應鏈 其他環境、社會及管治披露 – 管治 |
|
103-2 | 管理方針及其要素 | 關鍵績效指標 B4.1 | 描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。 | |||
103-3 | 管理方針的評估 | 關鍵績效指標 B4.2 | 描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。 | |||
GRI 413: 當地社區 2016 | 103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 一般披露 B8 | 有關以社區參與來了解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。 | SwireTHRIVE – 社區 | |
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
關鍵績效指標 B8.1 | 專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)。 | |||||
關鍵績效指標 B8.2 | 在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)。 | |||||
GRI 414: 供應商社會評估 2016 | 103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 一般披露 B5 | 管理供應鏈的環境及社會風險政策。 | 其他環境、社會及管治披露 – 供應鏈 | |
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
關鍵績效指標 B5.1 | 按地區劃分的供應商數目。 | 太古公司並無中央採購部門,旗下營運公司負責各自的物料採購,因此我們並無集團層面的供應商數據。 | ||||
關鍵績效指標 B5.2 | 描述有關聘用供應商的慣例,向其執行有關慣例的供應商數目,以及相關執行及監察方法。 | |||||
關鍵績效指標 B5.3 | 描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例,以及相關執行及監察方法。 | |||||
GRI 415: 公共政策 2016 | 103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 其他環境、社會及管治披露 – 管治 | |||
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
GRI 418: 客戶隱私 2016 | 103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 關鍵績效指標 B6.5 | 描述消費者資料保障及私隱政策,以及相關執行及監察方法。 | 我們的業務 – 風險管理 | |
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
GRI 419: 社會經濟法規遵循 2016 | 103-1 | 解釋重大議題及其涵蓋範圍 | 任何個別的法律或法規不會對太古集團產生重大影響。 | |||
103-2 | 管理方針及其要素 | |||||
103-3 | 管理方針的評估 | |||||
419-1 | 違反社會與經濟領域之法律和規定 |
GRI 標準 特定議題標準 |
GRI 參考 | 描述 | 港交所《環境、社會及管治報告指引》參考 | 描述 | 報告段落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
不適用 | 不適用 | 不適用 | 一般披露 B6 | 有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隠事宜以及補救方法的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 | 其他環境、社會及管治披露 – 顧客 | 任何個別的法律或法規不會對太古集團產生重大影響。 |
關鍵績效指標 B6.1 | 已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。 | 我們進行重要性評估後認為在集團層面而言此項不屬重要議題。 | ||||
關鍵績效指標 B6.2 | 接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。 | |||||
關鍵績效指標 B6.3 | 描述與維護及保障知識產權有關的慣例。 | |||||
關鍵績效指標 B6.4 | 描述質量檢定過程及產品回收程序。 |