於二零二零年透過抗疫紓困計劃獲得協助
社區與我們的業務密不可分,更是業務的核心。我們明白當業務所在社區蓬勃興旺時,我們同樣得以蓬勃發展。身為社區一份子和僱主,我們希望成為社區中負責任的一員。
我們社區工作的目標是建設更穩健的社區,創造更美好的未來。我們希望未來的世界多元蓬勃,社會上人人皆有機會過得充實和有意義,並且為下一代保育資源。
我們透過太古集團慈善信託基金(「太古基金」)支持業務所在社區。營運公司亦直接對業務所在社區作出貢獻。
於二零二零年透過抗疫紓困計劃獲得協助
太古集團慈善信託基金撥出
支持教育、海洋保育和藝術
營運公司向社區捐贈
現金和物資
社區與我們的業務密不可分,更是業務的核心。我們明白當業務所在社區蓬勃興旺時,我們同樣得以蓬勃發展。身為社區一份子和僱主,我們希望成為社區中負責任的一員。
我們社區工作的目標是建設更穩健的社區,創造更美好的未來。我們希望未來的世界多元蓬勃,社會上人人皆有機會過得充實和有意義,並且為下一代保育資源。
我們透過太古集團慈善信託基金(「太古基金」)支持業務所在社區。營運公司亦直接對業務所在社區作出貢獻。
太古基金旨在支持香港和中國內地的慈善組織,為教育、海洋保育和藝術帶來正面的改變。
太古基金是香港獲豁免繳稅的慈善團體,每年的收入均來自太古公司集團旗下各公司,由高級管理層主持的慈善理事會負責監督。太古基金恪守太古集團的格言「求真務實」, 以行動直接貢獻社會,惠及廣大社群。
為弱勢兒童及青少年促進平等、優質和創新的教育。
透過推動政策倡議、公眾參與及科學研究,協助於香港和中國內地建立可持續的海洋生態系統。
推廣一個共融普及的藝術界,並已藝術為媒介回應社會需求。
多年來,香港為太古帶來無限發展機遇。為慶祝太古在香港成立一百五十周年並進一步體現我們對香港的長期承諾,太古向太古基金額外撥款港幣一億五千萬元,以資助「信望未來」計劃。
我們以解決長期挑戰為目標,但亦會於危機時支持弱勢社群。二零二零年,太古基金為最受新型冠狀病毒疫情影響的市民提供適時適切的援助。我們向香港十三個抗疫紓困項目捐贈了港幣二千一百萬元,解決有需要人士的基本需要和家庭健康問題,並建立社會資本。
夥伴機構 | 項目名稱 | 項目詳情 | 已批准資助(港元) | 項目狀態 | 受惠者數目7 |
---|---|---|---|---|---|
香港社會服務聯會 | 為有需要人士派發消毒搓手液 | 向弱勢家庭和個人派發七萬二千個防疫包,向非牟利機構派發一萬八千支消毒搓手液 | $4,692,876 | 已完成 | 90,240 人 |
香港社會服務聯會 | 社區抗疫基金 | 向二十五個非牟利機構各捐贈港幣五萬至十萬元: - 向弱勢社群提供抗疫服務、資訊或其他支援 - 加強非牟利機構的衛生,幫助他們向弱勢社群安全地提供服務 |
$2,984,812 | 已完成 | 41,978 人 |
聖雅各福群會 | 透過FOOD-CO Express提供短期食物援助 | 透過聖雅各福群會的FOOD-CO Express平台提供短期食物援助 | $5,000,000 | 已完成 | 5,000 人 |
牽手香港有限公司 | 向弱勢社群派發防疫包 | 為香港的弱勢社群提供三百一十五份防疫包,包括每周的家居用品 | $110,250 | 已完成 | 945 人 |
香港社會服務聯會 | 社聯劏房住戶租金資助計劃 | 支援無力支付租金的劏房住戶 | $2,500,000 | 已完成 | 1,500 人 |
太古青年藝術坊 | 支持婦女展才 「可重用口罩+口罩袋」慈善義賣活動 | 為太古基金的非牟利機構夥伴購買一百六十套由基層婦女製作的可重用口罩 | $14,080 | 已完成 | 160 人 |
聖雅各福群會 | 透過Joyful Express Project提供短期食物援助 | 為弱勢家庭和個人(包括少數族裔)提供食物、日用品和就業機會 | $6,147,375 | 進行中 | 8,045 人 |
捷和實業有限公司 | 為弱勢社群提供消毒塗層服務 | 為特殊學校和劏房住戶提供消毒塗層服務 | $4,000,000 | 進行中 | 88,225 人 |
香港社會服務聯會 香港聖公會福利協會 凝動香港體育基金有限公司 智樂兒童遊樂協會 小彬紀念基金會有限公司 |
「營造東涌」計劃(第一期) | 向弱勢家庭(包括東涌低收入少數族裔家庭)提供食物券 向家庭和兒童提供網上活動,提升他們的身心健康 |
$2,024,500 | 進行中 | 1,000 人 |
太古青年藝術坊 | 「全麵關心你」捐助計劃 | 在太古地產的「全麵關心你」活動中贊助四千盒麵食送給弱勢社群 | $310,000 | 已完成 | 4,281 人 |
微軟 | Digital Transformation for Tomorrow – AI for Good Challenge | 舉行初創公司比賽,構思人工智能解決方案,幫助非牟利機構進行海洋保育 | $70,000 | 已完成 | 三個非牟利機構 |
多個非牟利機構 | Digital Transformation for Tomorrow – See You Online | 提供網上內容和服務,幫助非牟利機構在新型冠狀病毒疫情期間以安全且具創意的方式服務受惠者 | $600,000 | 持續 | 十四個非牟利機構 |
Total Brand Activation Hong Kong Ltd | Digital Transformation for Tomorrow - Digital Transformation Fund | 幫助非牟利機構提升數碼能力,讓他們有能力應對疫情挑戰,並協助他們長遠發展 | $120,000 | 已完成 | 六個非牟利機構 |
7 有關數據顯示進行中項目的估計數字和已完成項目的確實數字。
「信望未來」與聖雅各福群會的FOOD-CO平台合作,為香港的弱勢社群提供新鮮和有營養的食物。區內街坊負責派發新鮮的餸菜包…
「信望未來」與聖雅各福群會的FOOD-CO平台合作,為香港的弱勢社群提供新鮮和有營養的食物。區內街坊負責派發新鮮的餸菜包(蔬菜和冷藏肉),讓他們回饋社區同時賺取收入。
受惠者王女士也是一名義工。她幫忙派發新鮮餸菜包,更煮多一點份量的食物派給獨居長者,充分體現助人自助的精神。
Watch the video: https://www.youtube.com/watch?v=IqtD2pJxj8g
於新型冠狀病毒疫情期間,在特殊寄宿學校和劏房保持乾淨安全的環境相當困難。特殊寄宿學校為嚴重肢體傷殘的學生而設,而消毒塗層服務對…
於新型冠狀病毒疫情期間,在特殊寄宿學校和劏房保持乾淨安全的環境相當困難。
特殊寄宿學校為嚴重肢體傷殘的學生而設,而消毒塗層服務對確保學生和員工的乾淨安全環境非常重要。「信望未來」資助十五所特殊寄宿學校和超過八萬名劏房住客的消毒塗層服務。
「信望未來」與非牟利機構合作推出「See You Online」網上計劃,讓公眾在長期保持社交距離期間保持身心健康,活動內容包括…
「信望未來」與非牟利機構合作推出「See You Online」網上計劃,讓公眾在長期保持社交距離期間保持身心健康,活動內容包括講故事、藝術和瑜伽課程。
「營造東涌」計劃由「信望未來」、香港社會服務聯會聯同東涌四個非牟利機構合作推出,在疫情下支援該區包括低收入少數族裔的弱勢家庭…
「營造東涌」計劃由「信望未來」、香港社會服務聯會聯同東涌四個非牟利機構合作推出,在疫情下支援該區包括低收入少數族裔的弱勢家庭,主要提供食物援助、衛生以及家庭健康等項目。
自二零二零年十月起,我們向弱勢社群提供膳食券以減輕他們的經濟負擔,亦組織網上運動、休閒活動和職涯規劃等活動。
二零二零年,我們支持了三十四個教育、海洋保育和藝術計劃。
藝術
港元$19,386,350
教育
港元$19,654,341
海洋保育
港元$4,206,897
以下項目於二零二零年仍在進行:
夥伴機構 | 項目名稱 | 項目詳情 | 已批准資助 (港元) | 項目狀態 (截至二零二零年十二月三十一日) |
---|---|---|---|---|
Bloom Association Hong Kong Limited | 香港珊瑚魚調查 | 透過由義工進行的水底調查提高大眾對香港珊瑚魚的認識的群智科學項目 | $2,700,000 | 已完成 |
香港大學 | 太古海洋科學研究所與FishBase/ SeaLifeBase的國際海洋數據庫合作項目 | 改進魚類及非魚類海洋生物數據庫 | $1,004,000 | 已完成 |
香港觀鳥會 | 中國內地水鳥普查及濕地保育 | 讓本地保育團體進行鳥類普查和公眾教育,協助保育中國內地的潮間帶濕地 | $2,159,000 | 已完成 |
香港大學 | 太古海洋科學研究所擴建項目 | 擴大和提升太古海洋科學研究所的設施 | $30,000,000 | 進行中 |
香港管弦協會有限公司 | 一般資助 | 支持樂團的使命、發展和活動,以在香港鼓勵及推動更多人欣賞音樂 | $46,377,000 | 進行中 |
香港青年藝術協會 | 閃亮!兒童之家藝術計劃 | 免費為兒童之家的兒童舉辦優質的視覺和表演藝術活動 | $2,306,000 | 進行中 |
Grwth Foundation Limited | DreamStarter 啟夢者計劃 |
推動體驗式學習,培養學生的創意,為社會帶來裨益 | $2,700,000 | 進行中 |
夏約書孤兒症基金會 | 生命裡的藝術,心命裡的生命 | 為患有罕見疾病和有特殊需要的兒童提供藝術和瑜伽治療課程,以配合他們在身體、社交和情感上的需要 | $1,999,000 | 進行中 |
世界自然基金會香港分會 | 惜海洋‧續未來第二階段 | 為香港的海洋棲息地設定保育目標並擴大海洋保護區 | $2,998,802 | 進行中 |
香港教育大學 | 特殊教育支援組第二階段 | 支持特殊教育支援組,讓該組織發展成地區特殊教育需要知識轉移中心 | $2,990,000 | 進行中 |
生活教育活動計劃 | 一般資助 | 為中小學生提供健康教育課程,以響應生活教育活動計劃的使命,防止藥物濫用 | $15,000,000 | 進行中 |
The ADM Capital Foundation Limited | 香港環保海鮮聯盟 | 支持香港環保海鮮聯盟在香港推廣負責任的海鮮採購 | $2,250,000 | 進行中 |
香港展能藝術會 | 一般資助 | 支持推動殘疾人士參與藝術活動及發掘他們的藝術天賦,在藝術領域為他們創造平等機會,並促進社會共融 | $7,500,000 | 進行中 |
太古小學法團校董會 | 一般資助 | 支持學校的英語和普通話教學和特殊項目 | $9,000,000 | 進行中 |
多個非牟利機構 | Arts Access Fund | 為弱勢社群提供資助,讓他們參與香港的藝術文化活動 | $250,000 | 進行中 |
翔樂傳訊有限公司和多個組織 | 香港海洋政策聯盟 | 就太古基金的海洋保育工作提供諮詢,並協助組織聯盟以實施保護香港海洋生態系統的公共政策和法律框架 | $5,000,000 | 進行中 |
香港小莎翁 | 香港小莎翁新址S4A Community Theatre HUB | 透過英語戲劇教育培養兒童的體驗式學習 | $990,000 | 進行中 |
香港海事博物館有限公司 | 博物館建築師費 | 贊助博物館的建築師費 | $35,500 | 已完成 |
凝動香港體育基金有限公司 | 《邨JUMP!》二零二零至二零二一年屋邨籃球聯賽和訓練計劃 | 為三個屋邨的青年籃球隊提供專業教練,以培養籃球技巧,促進個人成長、積極態度和參與社區發展 | $379,500 | 進行中 |
Time Auction Limited | 動員行善 | 建立數碼配對平台,幫助非牟利機構招募熟練義工 | $2,913,000 | 進行中 |
Resolve Foundation Limited | disABILITIES賦權和領導力培訓以促進社區共融 | 支持二零二零年研究計劃,該計劃旨在培訓殘疾人士成爲未來的社區領袖,讓他們掌握領導力,認識權利和提升宣傳技能 | $607,000 | 進行中 |
仁人家園 | 關愛家居計劃 | 為來自六十五個弱勢家庭的兒童改造房屋,提供良好的生活和學習環境 | $1,494,000 | 進行中 |
香港管弦協會有限公司;香港演藝學院 | 管弦樂精英訓練計劃 | 加強對香港演藝學院音樂學院優秀畢業生的專業培訓,他們將貢獻才能服務社會 | $8,996,000 | 持續 |
CareER Association Limited | 制定傷健共融指數和香港僱主策略框架 | 支持制定香港首個傷健共融指數和僱主工具包,以促進殘疾人士的就業機會,擴大本地公司的人才庫 | $2,400,000 | 進行中 |
小彬紀念基金會有限公司 | 以獎學金支持少數族裔青年 | 促進少數族裔獲得獎學金的機會,為有經濟困難的少數族裔學生提供獎學金 | $1,158,000 | 進行中 |
蔡淑玲女士(菜姨姨)親子閱讀愛好者和顧問 | 太古小學 – 創造閱讀文化 | 在學校和家庭創造閱讀文化,以促進兒童的心理和情緒發展、想像力和語言能力以及他們與父母的關係 | $1,338,000 | 進行中 |
書伴我行(香港)基金會 | 太古小學 – 創造閱讀文化 | 在學校和家庭創造閱讀文化,以促進兒童的心理和情緒發展、想像力和語言能力以及他們與父母的關係 | $32,660 | 已完成 |
太古小學 | 太古小學 – 創造閱讀文化 | 在學校和家庭創造閱讀文化,以促進兒童的心理和情緒發展、想像力和語言能力以及他們與父母的關係 | $36,980 | 已完成 |
香港外展信託基金有限公司 | 成功基石 | 為基層年輕人提供建立和平領導才能的學習經驗,以培養富有同情心、韌力、社區意識的公民,助他們成為對香港有貢獻的人 | $5,427,960 | 進行中 |
職業訓練局 | 太古飛躍翱翔工作體驗計劃 | 讓職業訓練局的學生掌握未來職業的專業知識和技能,並為實習提供獎學金和生活津貼 | $5,379,000 | 進行中 |
Bloom Association Hong Kong Limited | 114°E 香港珊瑚魚普查2.0* | 支持香港水域的珊瑚魚水底調查,促進海洋保護區的長期監察 | $2,415,300 | 進行中 |
國家地理 | 守護海洋 | 向個人、企業和決策者展示香港的海洋生物多樣性,鼓勵他們參與海洋保育 | $7,000,000 | 進行中 |
香港海事博物館 | 太古海洋探知館(資本工作)及海洋科學學習計劃 | 創建海洋科學學習平台,旨在提高公眾對海洋保育和生物多樣性的認識 | $15,000,000 | 進行中 |
牽手香港有限公司 | 太古義工配對計劃 | 將太古的義工與非牟利機構配對 | $135,550 | 進行中 |
香港大學(太古海洋科學研究所) | 太古海洋科學研究所與FishBase/ SeaLifeBase的第二階段國際海洋數據庫合作項目 | 建立統一可靠的數據,協助制定與海洋有關的政策和策略 | $1,305,507 | 進行中 |
8 項目按主要關注範疇分類,但許多項目支持多於一個範疇。
我們旗下的營運公司為業務所在社區作出直接貢獻。我們希望將項目互相連結,彼此借鏡,以能發展業務、員工和業務所在社區的方式營運業務。
地產 | 航空 | 飲料 | 海洋服務 | 貿易及實業 | |
---|---|---|---|---|---|
現金捐贈總值 |
$9,178,285 | $557,916 | $16,852,849 | $2,368,203 | $38,515 |
物資捐贈價值 |
$5,189,398 | $507,241 | $6,648,293 | - | $504,502 |
義工時數 | 2,170 | 927 | 28,862 | 350 | 99 |
「信望未來」支持(i) 鼓舞人心的項目,在教育、海洋保育和藝術方面帶來正面的改變,以及(ii)急需幫助的弱勢社群,尤其是受新型冠狀病毒疫情影響的人,我們將會更加努力,致力在目前的艱難時期支持香港,令兒童享有更美好的明天。